Centralizzatore solido a palette diritte
Centralizzatori di involucro
Centralizzatori a molla
Centralizzatore rigido solido
Collare di arresso
Scarpa e colletto galleggiante in cemento
Spina di cementazione
Cestini di cementazione
Schermo per tubi di perforazione
Protettore cavo ESP
Centralizzatore asta ventosa
Tubo di rivestimento API
Protezione del filo API
Telai per imballaggio tubi
Maglia di rivestimento del peso cemento (maglia di CWC)
Schermo a cuneo
Sistemi di purificazione del fluido di perforazione
Apparecchiature ausiliarie per la purificazione del fluido di perforazione
Mud Pump Accessories
Centralizzatori rigidi solidi Sono una serie di centralizzatori dell'involucro, che sono parte integrante dell'elaborazione di cementazione. Sono costruiti con una solida barra d'acciaio o ghisa con un'altezza fissa della lama e sono dimensionati per adattarsi a un involucro specifico o alle dimensioni del foro.
È disponibile in materiali in acciaio o alluminio con struttura a spirale o lama diritta in dimensioni standard e personalizzate per abbinare diverse dimensioni di involucro e condizioni di pozzo. I centralizzatori del rullo sono inoltre disponibili per i requisiti dei clienti.
I centralizzatori rigidi solidi sono disponibili in pozzi deviati o orizzontali. Ma è raramente selezionato nei pozzetti verticali a causa del diametro più piccolo del pozzo.
ContattaciUlteriori informazioni
Categorie
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
Centralizzatore solido a palette diritta/spirale
SRC-01-SV Centralizzatore solido a palette diritta/spirale
Centralizzatore solido dritto/a spirale
SRC-02-SR Centralizzatori solidi a rullo dritto/a spirale
Centralizzatore solido in alluminio,
SRC-03-SVA Centralizzatore solido in alluminio,
Centralizzatore a fascia Slip-On Stand Off
SRC-04-SO Centralizzatore a fascia Slip-On Stand Off
Centralizzatore rigido a gabbia diritta saldata
SRC-05-SPW Centralizzatore rigido a gabbia diritta saldata
Centralizzatore idro-formatore a palette a spirale
SRC-06-SPW Centralizzatore idro-formatore a palette a spirale
Specifiche
| Articolo | Dimensioni (in.) | Diametro interno (mm) | Altezza (mm) | Altezza totale (mm) | Max. Diametro esterno (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| DRC-01 | 5 "× 6-1/2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
| DRC-02 | 5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
| DRC-03 | 5 "× 12-1/4" | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
| DRC-04 | 5 "× 20" | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
| DRC-05 | 5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
| DRC-06 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
| DRC-07 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
| DRC-08 | 6 "× 8-1/2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
| DRC-09 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
| DRC-10 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
| DRC-11 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
| DRC-12 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
| DRC-13 | 7-5/8 "× 9-1/2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
| DRC-14 | 7-5/8 "× 9-5/8" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
| DRC-15 | 7-5/8 "× 12-1/4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
| DRC-16 | 8-5/8 "× 12-1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
| DRC-17 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
| DRC-18 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
| DRC-19 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
| DRC-20 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
| DRC-21 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
| DRC-22 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
| DRC-23 | 18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
| DRC-24 | 20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Applicazione e altro




Invia un messaggio
Se avete bisogno di consultare il prezzo, si prega di contattare il dipartimento aziendale per E-mail: sales@drinol.com
Quando ci contattate, si prega di fornire i vostri requisiti di dettaglio. Questo ci aiuterà a darti un preventivo valido.