Centralisateur solide à palettes droites
Centraliseurs de boîtier
Centraliseurs de ressort d'arc
Centralisateur rigide solide
Collier d'arrêt
Chaussure et collier de flotteur de ciment
Bouchon de cimentation
Paniers de cimentation
Écran de tuyau de forage
ESP Protecteur de câble
Centralisateur de tige de ventouse
Tuyau d'enveloppe d'api
Centraliseurs rigides solides Sont une série de centralisateurs d'enveloppe, qui font partie intégrante du traitement de cimentation. Ils sont construits hors de la barre d'acier solide ou de la fonte avec une taille fixe de lame et sont classés pour adapter une taille spécifique d'enveloppe ou de trou.
Il est disponible en matériaux en acier ou en aluminium avec la construction en spirale ou droite de corps de lame dans la norme et les tailles adaptées aux besoins du client pour assortir différentes tailles d'enveloppe et conditions de puits. Les centralisateurs de rouleau sont également disponibles pour les exigences de clients.
Les centreurs rigides solides sont disponibles dans les puits déviés ou horizontaux. Mais il est rarement sélectionné dans les puits verticaux en raison du diamètre plus petit que le puits de forage.
Contactez-nousPlus d'informationsCatégories
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
Centralisateur solide de palette droite/en spirale
Centralisateur solide de palette droite/en spirale
Centralisateur solide rouleau droit/en spirale
Centraliseurs solides rouleau droit/en spirale
Centralisateur solide en aluminium de palette droite/en spirale
Centralisateur solide en aluminium de palette droite/en spirale
Slip-On Stand Off Bande Centralisateur
Slip-On Stand Off Bande Centralisateur
Glisser-sur le centralisateur rigide soudé de cage droite
Glisser-sur le centralisateur rigide soudé de cage droite
Centralisateur de formation hydraulique de palette en spirale
Centralisateur de formation hydraulique de palette en spirale
Spécifications
Article | Taille (in.) | Diamètre intérieur (mm) | Hauteur (mm) | Hauteur totale (mm) | Max. Diamètre extérieur (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DRC-01 | 5 "× 6-1/2" | 128 à 131 | 110 | 650 | 175 |
DRC-02 | 5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
DRC-03 | 5 "× 12-1/4" | 128 à 131 | 105 | 690 | 330 |
DRC-04 | 5 "× 20" | 128 à 131 | 105 | 720 | 535 |
DRC-05 | 5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
DRC-06 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
DRC-07 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
DRC-08 | 6 "× 8-1/2" | 156 à 158 | 55 | 650 | 235 |
DRC-09 | 7 "× 8-1/2" | 181 à 186 | 55 | 650 | 235 |
DRC-10 | 7 "× 8-1/2" | 181 à 186 | 110 | 650 | 235 |
DRC-11 | 7 "× 9-5/8" | 181 à 186 | 55 | 650 | 255 |
DRC-12 | 7 "× 9-5/8" | 181 à 186 | 110 | 650 | 255 |
DRC-13 | 7-5/8 "× 9-1/2" | 196 à 200 | 110 | 650 | 250 |
DRC-14 | 7-5/8 "× 9-5/8" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-15 | 7-5/8 "× 12-1/4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-16 | 8-5/8 "× 12-1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
DRC-17 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250 à 255 | 55 | 650 | 330 |
DRC-18 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250 à 255 | 110 | 650 | 330 |
DRC-19 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
DRC-20 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
DRC-21 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
DRC-22 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
DRC-23 | 18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
DRC-24 | 20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Envoyer un message
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail: sales@drinol.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.