Vane solid centralizer lurus
Centralizer kaku padat Adalah salah satu seri centralizer casing, yang merupakan bagian integral dari pemrosesan cementing. Mereka dibangun dari batang baja padat atau besi cor dengan tinggi pisau tetap dan berukuran sesuai casing atau ukuran lubang tertentu.
Tersedia dalam bahan baja atau aluminium dengan konstruksi badan pisau lurus atau spiral dalam ukuran standar dan disesuaikan untuk disesuaikan dengan berbagai ukuran casing dan kondisi sumur. Roller centralizer juga tersedia untuk kebutuhan pelanggan.
Centraliser kaku padat tersedia dalam sumur deviasi atau horizontal. Tetapi jarang dipilih di sumur vertikal karena diameternya yang lebih kecil daripada sumur.
Hubungi kamiInformasi lebih lanjutKategori
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
Rotor lurus/Spiral dengan Centralizer Solid
Rotor lurus/Spiral dengan Centralizer Solid
Mesin rol padat lurus/Spiral
Centralizer Solid Roller lurus/Spiral
Baling-baling lurus/Spiral aluminium Solid Centralizer
Baling-baling lurus/Spiral aluminium Solid Centralizer
Slip-On Band Centralizer berdiri
Slip-On Band Centralizer berdiri
Slip-On lasan kandang lurus kaku Centralizer
Slip-On lasan kandang lurus kaku Centralizer
Vane Spiral, Centralizer pembentuk Hydro
Vane Spiral, Centralizer pembentuk Hydro
Spesifikasi
Item | Ukuran (dalam.) | Diameter dalam (mm) | Tinggi (mm) | Tinggi Total (mm) | Maks. Diameter luar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DRC-01 | 5 × 6-1/2 | Pemasangan 128 131 | 110 | 650 | 175 |
DRC-02 | 5 × 6-1/4 | Pemasangan 130 132 | 110 | 650 | 170 |
DRC-03 | 5 × 12 1/4 | Pemasangan 128 131 | 105 | 690 | 330 |
DRC-04 | 5 × 20 | Pemasangan 128 131 | 105 | 720 | 535 |
DRC-05 | 5-1/2 × 7 | Pemasangan 142 148 | 55 | 650 | 215 |
DRC-06 | 5-1/2 × 8-1/2 | Pemasangan 142 148 | 55 | 650 | 225 |
DRC-07 | 5-1/2 × 8-1/2 | Pemasangan 142 148 | 110 | 650 | 225 |
DRC-08 | 6 × 8-1/2 | Pemasangan 156 158 | 55 | 650 | 235 |
DRC-09 | 7 × 8-1/2 | Pemasangan 181 186 | 55 | 650 | 235 |
DRC-10 | 7 × 8-1/2 | Pemasangan 181 186 | 110 | 650 | 235 |
DRC-11 | 7 × 9-5/8 | Pemasangan 181 186 | 55 | 650 | 255 |
DRC-12 | 7 × 9-5/8 | Pemasangan 181 186 | 110 | 650 | 255 |
DRC-13 | 7-5/8 × 9-1/2 | Pemasangan 196 200 | 110 | 650 | 250 |
DRC-14 | 7-5/8 × 9-5/8 | Pemasangan 197 201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-15 | 7-5/8 × 12-1/4 | Pemasangan 197 201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-16 | 8-5/8 × 12-1/4 | Pemasangan 223 228 | 55 | 650 | 330 |
DRC-17 | 9-5/8 × 12-1/4 | Pemasangan 250 255 | 55 | 650 | 330 |
DRC-18 | 9-5/8 × 12-1/4 | Pemasangan 250 255 | 110 | 650 | 330 |
DRC-19 | 10-3/4 × 12-1/4 | Pemasangan 274 276 | 55 | 650 | 330 |
DRC-20 | 10-3/4 × 12-1/4 | Pemasangan 274 276 | 110 | 650 | 330 |
DRC-21 | 13-3/8 × 17-1/2 | Pemasangan 342 347 | 55 | 650 | 450 |
DRC-22 | 13-3/8 × 17-1/2 | Pemasangan 342 347 | 110 | 650 | 450 |
DRC-23 | 18-5/8 × 24 | 476 | 55 | 600 | 610 |
DRC-24 | 20 × 26 | 510 | 55 | 600 | 660 |
Kirim pesan
Jika Anda perlu berkonsultasi dengan harganya, silakan hubungi departemen bisnis melalui email: sales@drinol.com
Ketika Anda menghubungi kami, Harap berikan persyaratan detail Anda. Yang akan membantu kami memberikan penawaran harga yang valid.