Centralizer Las tanpa las berengsel pita tunggal
Casing centralizer
Busur pegar centraliser
Centralizer kaku padat
Kerah berenti
Kerah & sepatu apung semen
Steker Cementing
Keranjang Cementing
Layar pipa bor
Pelindung kabel ESP
Batang pengisap Centralizer
API Casing Pipe
N/a
Bingkai kemasan pipa
Jala baja kuat (CWC Mesh)
Layar kawat baji
Sistem pemurnian cairan pengeboran
Peralatan bantu pemurnian cairan pengeboran
Mud Pump Accessories
Centralizer pegas busur Dirakit untuk semen primer, diterapkan dalam vertikal, dibagi dan sumur horizontal di mana kekuatan awal rendah sebagai kekuatan pemulihan tinggi.
The Penguji kekuatan Memulai Dan Pengujian kekuatan pemulihan Busur spring centralizer kami dilakukan sesuai dengan standar API 10D
Ini digunakan untuk menjaga casing di tengah bor sumur dan mengurangi gesekan antara casing dan lubang yang baik.
Bow spring centralizer terdiri dari beberapa strip logam berbentuk seperti pita berburu dan melekat pada alat atau ke bagian luar casing. Ini adalah langkah penting dalam semen berkualitas karena kurangnya konsentralisasi yang tepat dapat menyebabkan masalah semen parah termasuk kurangnya isolasi zonal dan dukungan casing yang tidak tepat.
Hubungi kamiInformasi lebih lanjut
Kategori
BSC-01-SP
BSC-02-HNW
BSC-03-HNWP
BSC-04-HW
BSC-05-SW
BSC-06-SWP
BSC-07-SWT
Slip-On satu bagian busur Spring Centralizer
BSC-01-SP Slip-On satu bagian busur Spring Centralizer
Centralizer berengsel tanpa las
BSC-02-HNW Pegas sentralizer berengsel tanpa las
Centralizer Casing positif tanpa las berengsel
BSC-03-HNWP Centralizer Casing positif tanpa las berengsel
Pegas lengkung lasan berengsel
BSC-04-HW Pegas lengkung lasan berengsel
Slip-On pegas lengkung lasan Centralizer
BSC-05-SW Slip-On pegas lengkung lasan Centralizer
Slip-On lasan positif busur Spring Centralizer
BSC-06-SWP Selop pembungkus Centralizer positif las
Slip-On Turbolizer las busur Spring Centralizer
BSC-07-SWP Slip-On Turbolizer las busur Spring Centralizer
Spesifikasi
| Ukuran (inci) | Jumlah busur | Diameter luar | Diameter bagian dalam | Panjang keseluruhan |
|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 × 6 | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
| 4-1/2 × 6-1/4 | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
| 4-1/2 × 7-7/8 | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
| 4-1/2 × 8-1/2 | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
| 5 × 6 | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
| 6 × 6-3/4 | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
| 5 × 7-7/8 | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
| 5-1/2 × 7-7/8 | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
| 5-1/2 × 8-1/2 | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
| 5-1/2 × 8-3/4 | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
| 5-1/2 × 9-7/8 | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
| 5-1/2 × 9-1/2 | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
| 7 × 8-1/2 | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
| 7 × 8-3/4 | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
| 7 × 9-1/2 | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
| 7 × 9-7/8 | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
| 9-5/8 × 12-1/4 | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
| 9-5/8 × 13-3/8 | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
| 9-5/8 × 12-13/16 | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
| 10-3/4 × 14-3/4 | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
| 10-3/4 × 15-1/2 | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
| 13-3/8 × 17-1/2 | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
| 13-5/8 × 17-1/2 | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
| 20 × 26 | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Aplikasi & lainnya




Kirim pesan
Jika Anda perlu berkonsultasi dengan harganya, silakan hubungi departemen bisnis melalui email: sales@drinol.com
Ketika Anda menghubungi kami, Harap berikan persyaratan detail Anda. Yang akan membantu kami memberikan penawaran harga yang valid.