Cementing plugs Digunakan untuk menghilangkan lumpur selama operasi cementing. Colokan cementing atas dan colokan cementing bawah digunakan dalam proses cementing. Semen atas dan bawah plus umum memiliki warna yang berbeda (colokan bawah berwarna merah dan colokan atas berwarna hitam) untuk penggunaan yang mudah dalam operasi.
Steker cementing atas memiliki bodi padat yang memberikan indikasi positif tentang kontak dengan kerah cementing mengambang dan steker bawah melalui peningkatan tekanan pompa.
Steker semen bawah dengan bodi berongga dipasang di depan lumpur semen untuk meminimalkan kontaminasi oleh cairan di dalam casing sebelum semen.
Hubungi kamiInformasi lebih lanjutKategori
Colokan cementing dibagi menjadi standar (konvensional) colokan cementing dan colokan cementing non-putar, Anda dapat memilih colokan cementing yang tepat sesuai dengan peralatan mengambang.
CP-01-CS
CP-02-NR
Colokan Cementing konvensional (standar)
Plug Cementing konvensional/standar
Colokan cementing atas dan bawah konvensional secara signifikan mengurangi waktu bor untuk menghemat biaya. Steker bawah memisahkan semen dari lumpur bor dan dilengkapi diafragma karet yang dibuka setelah steker telah mendarat dan menempel ke kerah ambang konvensional.
Steker cementing atas digunakan sebagai steker floow-up untuk mematikan semen untuk menyediakan fitur anti-rotasi untuk menghilangkan rotasi selama pengeboran dan menghemat waktu bor ketika menempel ke ujung atas dari steker bawah.
Fitur kinerja
Opsi
Colokan Cementing non-putar
Steker Cementing non-rotasi
Colokan semen non-putar dirancang untuk mengurangi waktu bor. Gigi pengunci yang diperkuat dipasang ke dalam sumbat, yang mengunci bersamaan antara steker dan peralatan pengapung untuk menghilangkan rotasi steker selama bor keluar. Steker cementing atas menempel pada kerah pengapung anti-rotasi.
Fitur kinerja
Opsi
Spesifikasi
Ukuran Casing | Casing rentang berat | O.D. Cangkir karet | Suhu kerja | Tekanan kerja | Semburan tekanan | Kekerasan | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inci | Kg/m | Lb/ft | Mm | Inci | MPa | MPa | ||
4-1/2 | Pemasangan 14.14 17.26 | Pemasangan 9.50 11.60 | 110 | 4.331 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
5 | Pemasangan 17.11 35.86 | Pemasangan 11.50 24.10 | 122 | 4.803 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
5-1/2 | Pemasangan 20.83 39.88 | Pemasangan 14.00 26.80 | 135 | 5.315 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
7 | Pemasangan 25.30 56.55 | Pemasangan 17.00 38.00 | 170 | 6.693 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
7-5/8 | Pemasangan 35.72 63.69 | Pemasangan 24.00 42.80 | 185 | 7.283 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
9-5/8 | Pemasangan 53.57 79.62 | Pemasangan 36.00 53.50 | 235 | 9.252 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
10-3/4 | Pemasangan 60.27 97.77 | Pemasangan 40.50 65.70 | 260 | 10.236 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
13-3/8 | Pemasangan 71.43 107.15 | Pemasangan 48.00 72.00 | 333 | 13.110 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
20 | Pemasangan 139.89 197.93 | Pemasangan 94.00 133.00 | 498 | 19.606 | -30 °C hingga 150 °C | ≥ 15 | 1-2 | 75-95 |
Kirim pesan
Jika Anda perlu berkonsultasi dengan harganya, silakan hubungi departemen bisnis melalui email: sales@drinol.com
Ketika Anda menghubungi kami, Harap berikan persyaratan detail Anda. Yang akan membantu kami memberikan penawaran harga yang valid.