Centralizzatore non saldato a prua singola
Centralizzatore a molla È degnato per la cementazione primaria, applicata in pozzi verticali, deviati e orizzontali dove bassa forza di partenza come forza di ripristino elevata.
Il Test di forza iniziale E Ripristino della prova della forza Dei nostri centralizzatori a molla di prua vengono eseguiti in conformità con gli standard API 10D
Viene utilizzato per mantenere l'involucro al centro del pozzo e ridurre l'attrito tra involucro e foro del pozzo.
Il centralizzatore a molla ad arco è costituito da diverse strisce di metallo a forma di arco da caccia e attaccate a uno strumento o all'esterno dell'involucro. È un passaggio fondamentale nella cementazione della qualità poiché la mancanza di un'adeguata centralizzazione può portare a gravi problemi di cementazione, tra cui la mancanza di isolamento zonale e il supporto improprio dell'involucro.
ContattaciUlteriori informazioniCategorie
BSC-01-SP
BSC-02-HNW
BSC-03-HNWP
BSC-04-HW
BSC-05-SW
BSC-06-SWP
BSC-07-SWT
Centralizzatore a molla ad arco a pezzo singolo
Centralizzatore a molla ad arco a pezzo singolo
Centralizzatore non saldato a cerniere
Centralizzatore a molla ad arco non saldato a cerniere
Centralizzatore di rivestimento positivo non saldato a cerniere
Centralizzatore di rivestimento positivo non saldato a cerniere
Centralizzatore a molla ad arco saldato a cerniere
Centralizzatore a molla ad arco saldato a cerniere
Centralizzatore a molla ad arco saldato
Centralizzatore a molla ad arco saldato
Centralizzatore a molla ad arco positivo saldato
Centralizzatore di rivestimento positivo saldato slip-on
Centralizzatore a molla ad arco con turbolizzatore saldato
Centralizzatore a molla ad arco con turbolizzatore saldato
Specifiche
Dimensioni (pollice) | Quantità di arco | Diametro esterno | Diametro interno | Lunghezza complessiva |
---|---|---|---|---|
4-1/2 "× 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "× 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 "× 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4 "× 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4 "× 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8 "× 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 "× 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Invia un messaggio
Se avete bisogno di consultare il prezzo, si prega di contattare il dipartimento aziendale per E-mail: sales@drinol.com
Quando ci contattate, si prega di fornire i vostri requisiti di dettaglio. Questo ci aiuterà a darti un preventivo valido.