Single bow hinged centralizer tidak dikimpal
Bow spring centralizer Deigned untuk penyimenan utama, digunakan dalam telaga menegak, menyimpang dan mendatar di mana rendah bermula berkuat kuasa sebagai tinggi mengembalikan tentera.
Yang Mula memaksa ujian Dan Mengembalikan tentera ujian Daripada centralizers spring bow kami dilakukan mengikut piawaian API 10D
Ia digunakan untuk menyimpan selongsong di tengah-tengah lubang telaga dan mengurangkan geseran antara selongsong dan lubang yang baik.
Bow spring centralizer terdiri daripada beberapa jalur logam yang berbentuk seperti panah memburu dan melekat pada alat atau di luar sarung. Ia adalah satu langkah yang kritikal dalam kualiti penyimenan kerana kekurangan centralization betul boleh membawa kepada masalah penyimenan yang teruk termasuk kekurangan pengasingan zonal dan sokongan sarung yang tidak wajar.
Hubungi kamiMaklumat lanjutKategori
BSC-01-SP
BSC-02-HNW
BSC-03-HNWP
BSC-04-HW
BSC-05-SW
BSC-06-SWP
BSC-07-SWT
Slip-On Single Piece Bow Spring Centralizer
Slip-On Single Piece Bow Spring Centralizer
Centralizer yang tidak dikimpal
Centralizer Spring Bow yang tidak dikimpal
Pengawal Casing positif yang tidak dikimpal
Pengawal Casing positif yang tidak dikimpal
Hinged dikimpal Bow Spring Centralizer
Hinged dikimpal Bow Spring Centralizer
Slip-On dikimpal Bow Spring Centralizer
Slip-On dikimpal Bow Spring Centralizer
Slip-On dikimpal positif Bow Spring Centralizer
Slip-On dikimpal Centralizer selongsong positif
Slip-On dikimpal Turbolizer Bow Spring Centralizer
Slip-On dikimpal Turbolizer Bow Spring Centralizer
Spesifikasi
Saiz (inci) | Kuantiti Bow | Diameter luar | Diameter dalaman | Panjang keseluruhan |
---|---|---|---|---|
4-1/2 "× 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "× 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 "× 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4 "× 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4 "× 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8 "× 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 "× 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Hantar mesej
Jika anda perlu berunding dengan harga, sila hubungi jabatan perniagaan melalui e-mel: sales@drinol.com
Apabila anda menghubungi kami, sila berikan keperluan terperinci anda. Yang akan membantu kami memberikan sebut harga yang sah.