Centralizers sarung, Juga dikenali sebagai Penggerudian centralizer, Adalah alat penyimenan penting untuk meletakkan sarung seragam di dalam lubang telaga untuk menawarkan pengedaran buburan simen yang lebih seragam di sekitar selongsong. Mereka juga boleh mengurangkan geseran antara sarung dan lubang telaga dan menyimpan selongsong dari memukul dinding lubang telaga.
Dengan alat ini, pelepasan anulus berterusan di sekitar selongsong membolehkan simen sepenuhnya menutup selongsong ke selongsong ke dinding lubang bor.
Semua centralizers selongsong kami bersesuaian dengan cadangan API RP 10D-2.
Hubungi kamiMaklumat lanjutBow Spring Centralizers
Bow spring centralizers mempunyai diameter yang sedikit lebih besar daripada lubang telaga, yang berkesan dalam wellbores menegak dan sedikit menyimpang untuk mensentralisasi sarung di borehole untuk meningkatkan kecekapan penyimenan.
Bow spring centralizers boleh didapati dalam sekeping tunggal, hinged dan slip-on jenis dengan atau tanpa proses kimpalan.
Ketinggian busur boleh laras dan julat penuh saiz antara 4-1/2 "hingga 20" boleh memenuhi hampir semua projek penyimenan dalam pembinaan penyimenan minyak dan gas.
Yang Mula memaksa ujian Dan Mengembalikan tentera ujian Daripada centralizers bow spring kami dilakukan mengikut piawaian API 10D.
Lihat semua penyokong Spring BowCentralizers tegar pepejal
Centralizers tegar pepejal dibina menggunakan bahan aluminium atau keluli cast. Kerana diameter adalah lebih kecil daripada lubang telaga, jadi centralizers tegar yang kukuh tidak berkesan sebagai centralizers spring bow di telaga-telaga menegak. Tetapi mereka lasak dan berfungsi dengan baik di wellbores yang menyimpang.
Centralizers tegar pepejal boleh didapati dengan bilah lurus atau lingkaran & penggelek. Dan panjangnya boleh menjadi panjang biasa atau pendek.
4-1/2 "hingga 20" saiz standard dan perkhidmatan tersuai membantu anda mencari centralizers tegar pepejal terbaik untuk projek penyimenan minyak dan gas.
Lihat semua Centralizers tegar pepejalStruktur mudah
Penggunaan yang mudah
Hayat perkhidmatan yang panjang
Kos penyelenggaraan yang rendah
Meningkatkan kualiti penyimenan
Tinggi Centralizing prestasi
Kurangkan selongsong dan geseran yang baik
Rintangan kakisan dan lelasan yang sangat baik
Julat luas struktur dan saiz pilihan
Perkhidmatan tersuai memenuhi semua keperluan projek anda
Spesifikasi
Saiz (inci) | Kuantiti Bow | Diameter luar | Diameter dalaman | Panjang keseluruhan |
---|---|---|---|---|
4-1/2 "× 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "× 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 "× 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4 "× 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4 "× 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8 "× 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 "× 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Saiz (dalam.) | Diameter dalam (mm) | Ketinggian (mm) | Jumlah ketinggian (mm) | Max. Diameter luar (mm) |
---|---|---|---|---|
5 "× 6-1/2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
5 "× 12-1/4" | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
5 "× 20" | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
6 "× 8-1/2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1/2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1/2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
7 "× 9-5/8" | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
7 "× 9-5/8" | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
7-5/8 "× 9-1/2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
7-5/8 "× 9-5/8" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
7-5/8 "× 12-1/4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
8-5/8 "× 12-1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Hantar mesej
Jika anda perlu berunding dengan harga, sila hubungi jabatan perniagaan melalui e-mel: sales@drinol.com
Apabila anda menghubungi kami, sila berikan keperluan terperinci anda. Yang akan membantu kami memberikan sebut harga yang sah.