مُركزات غلافالمعروف أيضا باسم جهاز تمركز الحفرأدوات تدعيم مهمة لوضع الغلاف بشكل موحد داخل حفرة البئر لتقديم توزيع أكثر اتساقًا لملاط الأسمنت حول الغلاف. يمكنهم أيضًا تقليل الاحتكاك بين الغلاف وحفرة البئر والحفاظ على الغلاف من ضرب جدران حفرة البئر.
بواسطة هذه الأدوات ، تسمح إزالة حلقية مستمرة حول الغلاف للأسمنت بإغلاق الغلاف بالكامل على غلاف جدار البئر.
تتوافق جميع مركزات الغلاف لدينا مع توصيات API RP 10d2.
اتصل بنامزيد من المعلوماتممركزة زنبرك بفيونكة
للمركزة الزنبركية للقوس قطر أكبر قليلاً من حفرة البئر ، وهو فعال في الآبار العمودية والمنحرفة قليلاً لتركيز الغلاف في حفرة البئر لتحسين كفاءة الأسمنت.
تتوفر مخثفات زنبرك القوس في أنواع مفردة ومفصلية ومنزلقة مع أو بدون عملية لحام.
ارتفاعات القوس القابلة للتعديل ونطاقات كاملة من الأحجام تتراوح بين 4-1-2 "إلى 20" يمكن أن تلبي جميع مشاريع الأسمنت تقريبًا في إنشاءات تدعيم النفط والغاز.
الـ اختبار قوة البدء و اختبار قوة الاستعادة من مركزات زنبرك القوس لدينا يتم تنفيذها وفقًا لمعايير API 10D.
انظر جميع القوس الربيع المركزيةأجهزة مركزية صلبة صلبة
تم بناء أجهزة مركزية صلبة صلبة باستخدام الألومنيوم المصبوب أو المواد الفولاذية. لأن القطر أصغر من حفرة البئر ، وبالتالي فإن أجهزة تركيز صلبة صلبة ليست فعالة مثل ممركزة زنبرك القوس في الآبار العمودية. لكنها متينة وتعمل بشكل جيد في الآبار المنحرفة.
تتوفر أجهزة مركزية صلبة صلبة مع دوارات وبكرات مستقيمة أو حلزونية. ويمكن أن يكون الطول أطوال منتظمة أو قصيرة.
تساعدك المقاسات القياسية من 4-1/ 2 إنشًا إلى 20 إنشًا وخدمة مخصصة في العثور على أفضل المركزات الصلبة الصلبة لمشاريع تدعيم النفط والغاز.
رؤية جميع المركزية الصلبة الصلبةهيكل بسيط
استخدام مريح
عمر خدمة طويل
تكلفة صيانة منخفضة
تحسين جودة الأسمنت
أداء مركزي عالي
تقليل احتكاك الغلاف وحفرة البئر
مقاومة ممتازة للتآكل والتآكل
نطاقات واسعة من الهياكل والأحجام الخيارات
خدمة مخصصة تلبي جميع متطلبات المشاريع الخاصة بك
المواصفات
حجم (بوصة) | كمية القوس | القطر الخارجي | القطر الداخلي | الطول الإجمالي |
---|---|---|---|---|
4-1-2 بوصة × 6 بوصة | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1-2 "× 6-1-4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1-2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1-2 "× 8-1-2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 بوصة × 6 بوصة | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 بوصة × 6-3-4 بوصة | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1-2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1-2 "× 8-1-2" | 5 | 216.2/245 | 140 | 450/575 |
5-1-2 "× 8-3-4" | 5 | 222x250 | 140 | 450/575 |
5-1-2 بوصة × 9-7-8 بوصة | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1-2 "× 9-1-2" | 5 | 242s/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1-2" | 6 | 216.2/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3-4" | 6 | 2222.233 | 179 | 450/575 |
7 بوصة × 9-1-2 بوصة | 6 | 242s/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/ 8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/ 8 بوصة × 13-3-8 بوصة | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/ 8 بوصة × 12-13-16 بوصة | 8 | 318 | 245 | 550/650 |
10-3/ 4 بوصة × 14-3-4 بوصة | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/ 4 بوصة × 15-1-2 بوصة | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/ 8 "× 17-1-2" | 10 | ٤٤٠/٤٦٦ | 342 | 550/650 |
13-5-8 بوصة × 17-1-2 بوصة | 12 | ٤٤٠/٤٦٦ | 342 | 550/650 |
20 بوصة × 26 بوصة | 12 | 696 | 510 | 550/610\ 650 |
الحجم (في) | القطر الداخلي (مم) | الارتفاع (مم) | الارتفاع الكلي (مم) | ماكس. القطر الخارجي (مم) |
---|---|---|---|---|
5 "× 6-1-2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
5 بوصة × 6-1-4 بوصة | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
5 بوصة × 12-1-4 بوصة | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
5 بوصة × 20 بوصة | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
5-1-2 بوصة × 7 بوصة | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
5-1-2 "× 8-1-2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
5-1-2 "× 8-1-2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
6 "× 8-1-2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1-2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1-2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
7 بوصة × 9-5-8 بوصة | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
7 بوصة × 9-5-8 بوصة | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
7-5/ 8 "× 9-1-2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
7-5/ 8 بوصة × 9-5/ 8 بوصة | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
7-5-8 "× 12-1-4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
8-5-8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
9-5/ 8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
9-5/ 8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
10-3/ 4 بوصة × 12-1-4 بوصة | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
10-3/ 4 بوصة × 12-1-4 بوصة | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
13-3/ 8 "× 17-1-2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
13-3/ 8 "× 17-1-2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
18-5-8 بوصة × 24 بوصة | 476 | 55 | 600 | 610 |
20 بوصة × 26 بوصة | 510 | 55 | 600 | 660 |
إرسال رسالة
إذا كنت بحاجة إلى استشارة السعر ، يرجى الاتصال بقسم الأعمال عن طريق إرسال عبر الإنترنت: sales@drinol.com
عند الاتصال بنا ، يرجى تقديم متطلبات التفاصيل الخاصة بك. سيساعدنا ذلك على تقديم عرض أسعار صالح.