حامي كابل ESP، وتسمى أيضا حامي خط التحكم ، وتستخدم لحماية أي تكوين كابلات إسب ، خطوط التحكم ، حزم مغلفة في حفرة البئر. هناك قنوات لحماية الكابلات أو الخطوط عند عبورها عبر وصلة الأنبوب لمنع التلف أثناء التركيب أو استرجاع الإكماله.
واقي كابل ESP مصنوع من الفولاذ الكربوني أو الفولاذ المقاوم للصدأ وهو مناسب لـ 2-7/8 بوصة إلى 7 بوصة O.D. أحجام الأنابيب. يتم تخصيص واقي خط التحكم للكابلات والخطوط المسطحة والمربعة والمستديرة.
اتصل بنامزيد من المعلوماتالفئات
وفقًا لعملية الإنتاج ، ينقسم واقي كابل ESP إلى نوع الصب ونوع الختم. وينقسم كل واحد إلى واقيات اقتران الصليب وحماة مشتركة منتصف.
ECP-01-CC
ECP-02-CM
ECP-03-SC
ECP-04-SM
واقيات اقتران متقاطع من نوع الصب
حامي كابل صب ESP-اقتران متقاطع
أنبوب O.D. (أ) | مواصفات اقتران | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (F) | خط التحكم (ز) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | EUE | 4.54 " - 4.61" | 8.82" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
1/ 8" 1ز/4" 38.8" |
2-7/8" | 5.03 بوصة-5.10 بوصة | 9.21" | |||
3-1-2" | 5.71 بوصة-5.77 بوصة | 9.69" | |||
4" | 6.21 بوصة-6.27 بوصة | 9.96" | |||
4-1-2" | 6.71 - 6.75 بوصة | 10.2" |
أنبوب O.D. (أ) | مواصفات اقتران | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (F) |
---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | EUE | 5.34 بوصة-5.41 بوصة | 8.82" | AWG #1 بخدمة 40 AWG #2 بخدمة 38 AWG #3 بخدمة 36 AWG #4 بخدمة 34 |
2-7/8" | 5.83 بوصة-5.90 بوصة | 9.21" | ||
3-1-2" | 6.51 بوصة-6.57 بوصة | 9.69" | ||
4" | 7.01 " - 7.07" | 9.96" | ||
4-1-2" | 7.31 " - 7.35 | 10.2" |
نوع الصب-واقيات منتصف المفصل
حامي كابل صب ESP-منتصف المفصل
أنبوب O.D. (أ) | تشغيل O.D. (ج) | طول الواقي (ب) | حجم الكابل (د) | خط التحكم (هـ) |
---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | 4.3" | 1.78 بوصة | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
1/ 8" 1ز/4" 38.8" |
2-7/8" | 4.79" | |||
3-1-2" | 5.47 بوصة | |||
4" | 5.95 بوصة | |||
4-1-2" | 6.43 بوصة |
أنبوب O.D. (أ) | تشغيل O.D. (ج) | طول الواقي (ب) | حجم الكابل (د) | خط التحكم (هـ) |
---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | 4.66" | 1.78 بوصة | AWG #1 بخدمة 40 AWG #2 بخدمة 38 AWG #3 بخدمة 36 AWG #4 بخدمة 34 |
1/ 8" 1ز/4" 38.8" |
2-7/8" | 5.12 بوصة | |||
3-1-2" | 5.73 بوصة | |||
4" | 6.22 بوصة | |||
4-1-2" | 6.69 بوصة |
نوع الختم-واقيات اقتران متقاطع
ختم حامي كابل ESP-اقتران متقاطع
أنبوب O.D. (أ) | مواصفات اقتران | طوق س. د. (ب) | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (ج) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | EUE | 3.19" | 3.85 " - 3.96" | 25.2" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
2-7/8" | 3.7" | 4.39 بوصة-4.5 بوصة | |||
3-1-2" | 4.33" | 5.05 بوصة-5.16 بوصة | |||
4" | 4.8" | 5.52 بوصة-5.64 بوصة | |||
4-1-2" | 5.315 بوصة | 5.99 بوصة-6.11 بوصة |
أنبوب O.D. (أ) | مواصفات اقتران | طوق س. د. (ب) | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (ج) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | EUE | 3.19" | 4.49 " - 4.73" | 25.2" | AWG #1 بخدمة 40 AWG #2 بخدمة 38 AWG #3 بخدمة 36 AWG #4 بخدمة 34 |
2-7/8" | 3.7" | 5.05 بوصة-5.29 بوصة | |||
3-1-2" | 4.33" | 5.73 بوصة-5.97 بوصة | |||
4" | 4.8" | 6.23 بوصة-6.47 بوصة | |||
4-1-2" | 5.315 بوصة | 6.71 بوصة-6.95 بوصة |
نوع الختم-واقيات منتصف المفصل
ختم حامي كابل ESP-منتصف المفصل
أنبوب O.D. (أ) | طوق س. د. (ب) | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (ج) |
---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | 3.19" | 3.62 " - 3.73" | 3.94" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
2-7/8" | 3.7" | 4.09 " - 4.2" | ||
3-1-2" | 4.33" | 4.69 " - 4.8" | ||
4" | 4.8" | 5.16 بوصة-5.27 بوصة | ||
4-1-2" | 5.315 بوصة | 5.65 بوصة-5.76 بوصة |
أنبوب O.D. (أ) | طوق س. د. (ب) | تشغيل O.D. (د) | طول الواقي (هـ) | حجم الكابل (ج) |
---|---|---|---|---|
2-3/ 8" | 3.19" | 4.24 " - 4.48" | 3.94" | AWG #1 بخدمة 40 AWG #2 بخدمة 38 AWG #3 بخدمة 36 AWG #4 بخدمة 34 |
2-7/8" | 3.7" | 4.74 " - 4.98" | ||
3-1-2" | 4.33" | 5.37 بوصة-5.61 بوصة | ||
4" | 4.8" | 5.86 بوصة-6.10 بوصة | ||
4-1-2" | 5.315 بوصة | 6.37 بوصة-6.61 بوصة |
إرسال رسالة
إذا كنت بحاجة إلى استشارة السعر ، يرجى الاتصال بقسم الأعمال عن طريق إرسال عبر الإنترنت: sales@drinol.com
عند الاتصال بنا ، يرجى تقديم متطلبات التفاصيل الخاصة بك. سيساعدنا ذلك على تقديم عرض أسعار صالح.