Protezione cavo ESP, Chiamato anche protettore della linea di controllo, vengono utilizzati per proteggere qualsiasi configurazione di cavi ESP, linee di controllo, fasci incapsulati nel pozzo. Esistono canali per schermare cavi o linee quando transitano attraverso l'accoppiamento dei tubi per evitare danni durante l'installazione o il recupero dei completamenti.
Il protettore del cavo ESP è realizzato in acciaio al carbonio o acciaio inossidabile ed è adatto per 2-7/8 "a 7" O.D. Dimensioni dei tubi. Il protettore della linea di controllo è appropriato per cavi e linee piatte, quadrate e rotonde.
ContattaciUlteriori informazioniCategorie
Secondo il processo di produzione, il protettore del cavo ESP è diviso in tipo di fusione e tipo di stampaggio. E ognuno è diviso in protettori di accoppiamento incrociato e protettori delle articolazioni centrali.
ECP-01-CC
ECP-02-CM
ECP-03-SC
ECP-04-SM
Tipo di fusione-protezioni per accoppiamento incrociato
Protezione cavo di fusione ESP-accoppiamento incrociato
Tubi O.D. (A) | Specificazione dell'accoppiamento | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (F) | Linea di controllo (G) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/8" | EUE | 4.54 " - 4.61" | 8.82" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
1/8" 1/4" 3/8" |
2-7/8" | 5.03 " - 5.10" | 9.21" | |||
3-1/2" | 5.71 " - 5.77" | 9.69" | |||
4" | 6.21 " - 6.27" | 9.96" | |||
4-1/2" | 6. 71-6. 75" | 10.2" |
Tubi O.D. (A) | Specificazione dell'accoppiamento | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (F) |
---|---|---|---|---|
2-3/8" | EUE | 5.34 " - 5.41" | 8.82" | AWG #1 ɸ40 AWG #2 ɸ38 AWG #3 ɸ36 AWG #4 ɸ34 |
2-7/8" | 5.83 " - 5.90" | 9.21" | ||
3-1/2" | 6.51 " - 6.57" | 9.69" | ||
4" | 7.01 " - 7.07" | 9.96" | ||
4-1/2" | 7.31 " - 7.35 | 10.2" |
Tipo di fusione-Protezioni Mid-Joint
Protezione cavo di fusione ESP-Mid-Joint
Tubi O.D. (A) | Esecuzione di O.D. (C) | Lunghezza del protettore (B) | Dimensione del cavo (D) | Linea di controllo (E) |
---|---|---|---|---|
2-3/8" | 4.3" | 1.78" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
1/8" 1/4" 3/8" |
2-7/8" | 4.79" | |||
3-1/2" | 5.47" | |||
4" | 5.95" | |||
4-1/2" | 6.43" |
Tubi O.D. (A) | Esecuzione di O.D. (C) | Lunghezza del protettore (B) | Dimensione del cavo (D) | Linea di controllo (E) |
---|---|---|---|---|
2-3/8" | 4.66" | 1.78" | AWG #1 ɸ40 AWG #2 ɸ38 AWG #3 ɸ36 AWG #4 ɸ34 |
1/8" 1/4" 3/8" |
2-7/8" | 5.12" | |||
3-1/2" | 5.73" | |||
4" | 6.22" | |||
4-1/2" | "6.69" |
Tipo di timbratura-Protezioni di accoppiamento incrociato
Timbratura del cavo ESP Protettore-Accoppiamento incrociato
Tubi O.D. (A) | Specificazione dell'accoppiamento | O.D. del colletto. (B) | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (C) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/8" | EUE | 3.19" | 3.85 " - 3.96" | 25,2" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
2-7/8" | 3.7" | 4.39 " - 4.5" | |||
3-1/2" | 4.33" | 5.05 " - 5.16" | |||
4" | 4.8" | 5.52 " - 5.64" | |||
4-1/2" | 5.315" | 5.99 " - 6.11" |
Tubi O.D. (A) | Specificazione dell'accoppiamento | O.D. del colletto. (B) | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (C) |
---|---|---|---|---|---|
2-3/8" | EUE | 3.19" | 4.49 " - 4.73" | 25,2" | AWG #1 ɸ40 AWG #2 ɸ38 AWG #3 ɸ36 AWG #4 ɸ34 |
2-7/8" | 3.7" | 5.05 " - 5.29" | |||
3-1/2" | 4.33" | 5.73 " - 5.97" | |||
4" | 4.8" | 6.23 " - 6.47" | |||
4-1/2" | 5.315" | 6.71 " - 6.95" |
Tipo di timbratura-Protezioni Mid-Joint
Timbratura di protezione cavo ESP-Mid-Joint
Tubi O.D. (A) | O.D. del colletto. (B) | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (C) |
---|---|---|---|---|
2-3/8" | 3.19" | 3.62 " - 3.73" | 3.94" | AWG #1 16 × 47 AWG #2 15 × 45 AWG #4 14 × 40 AWG #5 13 × 38 |
2-7/8" | 3.7" | 4.09 " - 4.2" | ||
3-1/2" | 4.33" | 4.69 " - 4.8" | ||
4" | 4.8" | 5.16 " - 5.27" | ||
4-1/2" | 5.315" | 5.65 " - 5.76" |
Tubi O.D. (A) | O.D. del colletto. (B) | Esecuzione di O.D. (D) | Lunghezza del protettore (E) | Dimensione del cavo (C) |
---|---|---|---|---|
2-3/8" | 3.19" | 4.24 " - 4.48" | 3.94" | AWG #1 ɸ40 AWG #2 ɸ38 AWG #3 ɸ36 AWG #4 ɸ34 |
2-7/8" | 3.7" | 4.74 " - 4.98" | ||
3-1/2" | 4.33" | 5.37 " - 5.61" | ||
4" | 4.8" | 5.86 " - 6.10" | ||
4-1/2" | 5.315" | 6.37 " - 6.61" |
Invia un messaggio
Se avete bisogno di consultare il prezzo, si prega di contattare il dipartimento aziendale per E-mail: sales@drinol.com
Quando ci contattate, si prega di fornire i vostri requisiti di dettaglio. Questo ci aiuterà a darti un preventivo valido.