ريشة مستقيمة صلبة مركزية
مُوسِّطات التغليف
زنبرق بفيونكا
صُلْب صُلْب صُلْب
فندق توق
حذاء وطوق إسمنتي عائم
سدادة أسمنت
سلال الأسمنت
شاشة أنبوب الحفر
حامي كابل ESP
لغة الورزي
أنابيب غلاف API
واقي شيت
إتامات غريف الأنابيب
مجموعة طلاء البالوز الخرساني (شبك CWC)
سلك إسفين الشاشة
أنظمة تنقية السوائل الحفر
معدات مساعدة لتنقية سائل الحفر
مخثرات صلبة صلبة هي سلسلة واحدة من مركزية الغلاف ، والتي هي جزء لا يتجزأ من معالجة الأسمنت. وهي مبنية من قضبان الفولاذ الصلب أو الحديد الزهر مع ارتفاع شفرة ثابتة وحجمها لتناسب غلاف معين أو حجم الثقب.
وهي متوفرة في مواد الفولاذ أو الألومنيوم مع بناء جسم بشفرة حلزونية أو مستقيمة بأحجام قياسية ومخصصة لتتناسب مع أحجام الغلاف المختلفة وظروف تجويف البئر. تتوفر أيضًا ممركزة الأسطوانة لمتطلبات الشركة.
تتوفر أجهزة مركزية صلبة صلبة في آبار منحرفة أو أفقية. ولكن نادرًا ما يتم اختياره في الآبار العمودية بسبب القطر الأصغر من حفرة البئر.
اتصل بنامزيد من المعلوماتالفئات
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
محور مركزي صلب/حلزوني/مستقيم
محور مركزي صلب/حلزوني/مستقيم
ممركز صلب أسطواني/حلزوني مستقيم
ممركزة صلبة بكرة مستقيمة/حلزونية
ريشة مستقيمة/حلزونية من الألومنيوم الصلب مركزية
ريشة مستقيمة/حلزونية من الألومنيوم الصلب مركزية
الانزلاق على الوقوف قبالة الفرقة المركزية
الانزلاق على الوقوف قبالة الفرقة المركزية
انزلاق على التوالي قفص مستقيم ملحومة مركزية صلبة
انزلاق على التوالي قفص مستقيم ملحومة مركزية صلبة
محور تشكيل مائي لريشة حلزونية
محور تشكيل مائي لريشة حلزونية
المواصفات
الصنف | الحجم (في) | القطر الداخلي (مم) | الارتفاع (مم) | الارتفاع الكلي (مم) | ماكس. القطر الخارجي (مم) |
---|---|---|---|---|---|
DRC-01 | 5 "× 6-1-2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
DRC-02 | 5 بوصة × 6-1-4 بوصة | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
DRC-03 | 5 بوصة × 12-1-4 بوصة | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
DRC-04 | 5 بوصة × 20 بوصة | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
DRC-05 | 5-1-2 بوصة × 7 بوصة | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
DRC-06 | 5-1-2 "× 8-1-2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
DRC-07 | 5-1-2 "× 8-1-2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
DRC-08 | 6 "× 8-1-2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
DRC-09 | 7 "× 8-1-2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
DRC-10 | 7 "× 8-1-2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
DRC-11 | 7 بوصة × 9-5-8 بوصة | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
DRC-12 | 7 بوصة × 9-5-8 بوصة | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
DRC-13 | 7-5/ 8 "× 9-1-2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
DRC-14 | 7-5/ 8 بوصة × 9-5/ 8 بوصة | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-15 | 7-5-8 "× 12-1-4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-16 | 8-5-8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
DRC-17 | 9-5/ 8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
DRC-18 | 9-5/ 8 بوصة × 12-1-4 بوصة | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
DRC-19 | 10-3/ 4 بوصة × 12-1-4 بوصة | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
DRC-20 | 10-3/ 4 بوصة × 12-1-4 بوصة | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
DRC-21 | 13-3/ 8 "× 17-1-2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
DRC-22 | 13-3/ 8 "× 17-1-2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
DRC-23 | 18-5-8 بوصة × 24 بوصة | 476 | 55 | 600 | 610 |
DRC-24 | 20 بوصة × 26 بوصة | 510 | 55 | 600 | 660 |
تطبيق وغيرها
إرسال رسالة
إذا كنت بحاجة إلى استشارة السعر ، يرجى الاتصال بقسم الأعمال عن طريق إرسال عبر الإنترنت: sales@drinol.com
عند الاتصال بنا ، يرجى تقديم متطلبات التفاصيل الخاصة بك. سيساعدنا ذلك على تقديم عرض أسعار صالح.