Lurus vane centralizer pepejal
Centralizers tegar pepejal Adalah satu siri centralizers sarung, yang merupakan sebahagian daripada penyimenan pemprosesan. Mereka dibina daripada bar keluli pepejal atau besi tuang dengan ketinggian bilah tetap dan bersaiz sesuai dengan saiz selongsong atau lubang tertentu.
Ia boleh didapati dalam bahan keluli atau aluminium dengan pembinaan badan bilah spiral atau lurus dalam saiz standard dan disesuaikan untuk memadankan saiz sarung yang berbeza dan keadaan yang baik. Roller centralizers juga disediakan untuk keperluan pelanggan.
Centralizers tegar pepejal boleh didapati di telaga-telaga yang menyimpang atau mendatar. Tetapi ia jarang dipilih dalam telaga menegak kerana diameter yang lebih kecil daripada lubang telaga.
Hubungi kamiMaklumat lanjutKategori
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
Lurus/lingkaran Vane Centralizer pepejal
Lurus/lingkaran Vane Centralizer pepejal
Lurus/lingkaran Roller Centralizer pepejal
Lurus/lingkaran Roller Centralizers pepejal
Lurus/lingkaran toilet aluminium pepejal Centralizer
Lurus/lingkaran toilet aluminium pepejal Centralizer
Slip-On Stand Off Band Centralizer
Slip-On Stand Off Band Centralizer
Slip-On dikimpal lurus sangkar tegar Centralizer
Slip-On dikimpal lurus sangkar tegar Centralizer
Lingkaran toilet hidro-membentuk Centralizer
Lingkaran toilet hidro-membentuk Centralizer
Spesifikasi
Item | Saiz (dalam.) | Diameter dalam (mm) | Ketinggian (mm) | Jumlah ketinggian (mm) | Max. Diameter luar (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DRC-01 | 5 "× 6-1/2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
DRC-02 | 5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
DRC-03 | 5 "× 12-1/4" | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
DRC-04 | 5 "× 20" | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
DRC-05 | 5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
DRC-06 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
DRC-07 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
DRC-08 | 6 "× 8-1/2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
DRC-09 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
DRC-10 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
DRC-11 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
DRC-12 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
DRC-13 | 7-5/8 "× 9-1/2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
DRC-14 | 7-5/8 "× 9-5/8" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-15 | 7-5/8 "× 12-1/4" | 197-201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-16 | 8-5/8 "× 12-1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
DRC-17 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
DRC-18 | 9-5/8 "× 12-1/4" | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
DRC-19 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 55 | 650 | 330 |
DRC-20 | 10-3/4 "× 12-1/4" | 274-276 | 110 | 650 | 330 |
DRC-21 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
DRC-22 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
DRC-23 | 18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
DRC-24 | 20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Hantar mesej
Jika anda perlu berunding dengan harga, sila hubungi jabatan perniagaan melalui e-mel: sales@drinol.com
Apabila anda menghubungi kami, sila berikan keperluan terperinci anda. Yang akan membantu kami memberikan sebut harga yang sah.