API, shorted bagi institut Petroleum amerika, dianggap sebagai prinsip-prinsip yang paling berwibawa dan komprehensif untuk industri minyak dan gas. API 5B dan API 5CT terutamanya digunakan untuk tiub dan selongsong, yang standard sifat kimia, gred keluli, kaedah pembuatan, pengekodan warna, rawatan haba, pemeriksaan dan maklumat lain.
Yang Gred keluli API Juga digunakan dalam pengeluaran peralatan terapung, seperti kasut terapung gred keluli K-55.
Di sini kami akan memperkenalkan klasifikasi dan sifat gred keluli yang berbeza dalam standard API.
Gred keluli merujuk kepada kekuatan hasil produk. Ia boleh dibahagikan kepada sembilan kategori gred keluli: H-40, J-55, K-55, N-80, L-80, C-90, T-95, P-110, Q-125,.
Di dalamnya, huruf berdiri untuk gred keluli, yang tidak mempunyai hubungan dengan sifat-sifat dan nombor merujuk kepada kekuatan hasil minimum. Semakin besar jumlahnya, kekuatan hasil yang lebih tinggi akan menjadi.
Selain itu, API standard membahagikan sembilan kategori kepada empat kumpulan, H, J, K, N di tanah pertama, L, C, T di tanah kedua, P dalam kumpulan ketiga dan Q dalam kumpulan keempat.
Kumpulan | Gred | Jenis | C | Mn | Mo | Cr | Ni | Cu | P | S | Si | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Min. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | Max. | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
1 | H40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - |
J55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - | |
K55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - | |
N80 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - | |
N80 | Q | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - | |
2 | M65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | - | |
L80 | 1 | - | 0.43 A | 1.90 | - | - | - | - | 0.25 | 0.35 | 0.030 | 0.030 | 0.45 | ||
L80 | 9Cr | - | 0.15 | 0.30 | 0.60 | 0.90 | 1.10 | 8.00 | 10.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.010 | 1.00 | |
L80 | 13Cr | 0.15 | 0.22 | 0.25 | 1.00 | - | - | 12.0 | 14.0 | 0.50 | 0.25 | 0.020 | 0.010 | 1.00 | |
C90 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 0.25 B | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | 0.020 | 0.010 | - | ||
C90 | 2 | - | 0.50 | - | 1.90 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.010 | - | |
C95 | - | - | 0.45 C | - | 1.90 | - | - | - | - | - | - | 0.030 | 0.030 | 0.45 | |
T95 | 1 | - | 0.35 | - | 1.20 | 025 d | 0.85 | 0.40 | 1.50 | 0.99 | 0.020 | 0.010 | - | ||
T95 | 2 | - | 0.50 | - | 1.90 | - | - | - | - | 0.99 | - | 0.030 | 0.010 | - | |
3 | P110 | E | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.030 E | 0.030 E | - |
4 | Q125 | 1 | - | 0.35 | 1.35 | - | 0.85 | - | 1.50 | 0.99 | - | 0.020 | 0.010 | - | |
Q125 | 2 | - | 0.35 | - | 1.00 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.020 | 0,020 | - | |
Q125 | 3 | - | 0.50 | - | 1.90 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.010 | ||
Q125 | 4 | - | 0.50 | - | 1.90 | - | NL | - | NL | 0.99 | - | 0.030 | 0.020 | - | |
A Kandungan kadbod untuk L80 boleh ditingkatkan sehingga 0.50% maksimum jika saya produk dipadamkan minyak. B Kandungan molibdenum untuk gred C90 jenis 1 tidak mempunyai toleransi minimum jika ketebalan dinding kurang daripada 17.78mm C Kandungan kadbod untuk C95 boleh ditingkatkan sehingga 0.55% maksimum jika produk dipadamkan minyak. D Kandungan molibdenum yang kaya untuk T95 jenis 1 boleh menurun kepada 0.15% minimum jika ketebalan dinding kurang daripada 17.78mm E Untuk gred EW P110, kandungan fosforus hendaklah maksimum 0.020% dan kandungan sulfur 0.010% maksimum NL = tiada unsur had yang ditunjukkan hendaklah dilaporkan dalam analisis produk. |
Dapatkan semakan cepat item berguna dan cari anda cari