Centralizador sólido de paletas rectas
Centralizadores de la cubierta
Bow Spring Centralistas
Centralizador Rígido
Collar de parada
Zapato y collar del cemento
Enchufe de cementación
Cestas de cementación
Pantalla del tubo de taladro
Protector del cable de ESP
Sucker Rod Centralizador
Tubería de carcasa API
Protector del hilo del API
Marcos de embalaje de tubería
Malla de recuperación de peso de hormigón (malla CWC)
Pantalla de alambre de la cuña
Sistemas de purificación de fluidos de perforación
Equipo auxiliar de purificación de fluidos de perforación
Centralizadores rígidos sólidos Son una serie de centralizadores de carcasa, que son parte integral del procesamiento de cementación. Se construyen fuera de la barra de acero sólida o del arrabio con una altura fija de la cuchilla y se dimensionan para caber un tamaño específico de la cubierta o del agujero.
Está disponible en materiales de acero o de aluminio con la construcción espiral o recta del cuerpo de la cuchilla en tamaños estándar y modificados para requisitos particulares para hacer juego diversos tamaños de la cubierta y condiciones del pozo. Los centralizadores del rodillo están también disponibles para los requisitos de clientes.
Los centralizadores rígidos sólidos están disponibles en pozos desviados u horizontales. Pero rara vez se selecciona en los pozos verticales debido al diámetro más pequeño que el pozo.
Contacte con nosotrosMás informaciónCategorías
SRC-01-SV
SRC-02-SR
SRC-03-SVA
SRC-04-SO
SRC-05-SPW
SRC-06-SPW
Centralizador sólido de la paleta recta/espiral
Centralizador sólido de la paleta recta/espiral
Centralizador sólido recto/espiral del rodillo
Centralizadores sólidos de rodillos rectos/espirales
Centralizador sólido de aluminio de la paleta recta/espiral
Centralizador sólido de aluminio de la paleta recta/espiral
Centralizador de banda Slip-On Stand Off
Centralizador de banda Slip-On Stand Off
Centralizador rígido de jaula recta soldada deslizante
Centralizador rígido de jaula recta soldada deslizante
Vane espiral Hydro-Forming Centralizador
Vane espiral Hydro-Forming Centralizador
Especificaciones
Artículo | Tamaño (in.) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) | Max. Diámetro exterior (mm) |
---|---|---|---|---|---|
DRC-01 | 5 "× 6-1/2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
DRC-02 | 5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
DRC-03 | 5 "× 12-1/4" | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
DRC-04 | 5 "× 20" | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
DRC-05 | 5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
DRC-06 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
DRC-07 | 5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
DRC-08 | 6 "× 8-1/2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
DRC-09 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
DRC-10 | 7 "× 8-1/2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
DRC-11 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
DRC-12 | 7 "× 9-5/8" | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
DRC-13 | 7-5/8 "× 9-1/2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
DRC-14 | 7-5/8 "× 9-5/8" | Desde 197 hasta 201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-15 | 7-5/8 "× 12/1/4" | Desde 197 hasta 201 | 55 | 650 | 275 |
DRC-16 | 8-5/8 "× 12/1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
DRC-17 | 9-5/8 "× 12/1/4" | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
DRC-18 | 9-5/8 "× 12/1/4" | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
DRC-19 | 10-3/4 "× 121-1/4" | 274 a 276 | 55 | 650 | 330 |
DRC-20 | 10-3/4 "× 121-1/4" | 274 a 276 | 110 | 650 | 330 |
DRC-21 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
DRC-22 | 13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
DRC-23 | 18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
DRC-24 | 20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Aplicación & Otros
Enviar un mensaje
Si necesita consultar el precio, póngase en contacto con el departamento de negocios por correo electrónico: sales@drinol.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.