Centralizadores de la cubierta
Bow Spring Centralistas
Centralizador Rígido
Collar de parada
Zapato y collar del cemento
Enchufe de cementación
Cestas de cementación
Pantalla del tubo de taladro
Protector del cable de ESP
Sucker Rod Centralizador
Tubería de carcasa API
Protector del hilo del API
Marcos de embalaje de tubería
Malla de recuperación de peso de hormigón (malla CWC)
Pantalla de alambre de la cuña
Sistemas de purificación de fluidos de perforación
Equipo auxiliar de purificación de fluidos de perforación
Mud Pump Accessories
Centralizadores de carcasaTambién conocido como Centralizador de la perforación, Son herramientas de cementación importantes para posicionar la tubería de revestimiento uniformemente dentro del pozo para ofrecer una distribución más uniforme de lechada de cemento alrededor de la tubería de revestimiento. También pueden reducir la fricción entre el revestimiento y el pozo y evitar que el revestimiento golpee las paredes del pozo.
Mediante estas herramientas, una holgura anular continua alrededor de la carcasa permite que el cemento selle completamente la carcasa a la pared del pozo de sondeo.
Todos nuestros centralizadores de la cubierta son acuerdo con recomendaciones del API RP 10D-2.
Contacte con nosotrosMás informaciónBow Spring Centralizadores
Los centralizadores de resorte de arco tienen un diámetro ligeramente mayor que el pozo, lo que es efectivo en pozos verticales y ligeramente desviados para centralizar la carcasa en el pozo a fin de mejorar la eficiencia de cementación.
Los centralizadores de resorte de arco están disponibles en tipos de una sola pieza, con bisagras y sin proceso de soldadura.
Las alturas ajustables del arco y las gamas completas de tamaños que se extienden de 4-1/2 "a 20" pueden satisfacer casi todos los proyectos de cementación en petróleo y gas que cementan construcciones.
El Prueba inicial de la fuerza Y Restauración de pruebas de fuerza De nuestros centralizadores de resorte de arco se realizan de acuerdo con los estándares API 10D.
Ver todo en Bow Spring CentralizadoresCentralizadores rígidos sólidos
Los centralizadores rígidos sólidos se construyen usando el aluminio fundido o los materiales de acero. Debido a que el diámetro es menor que el pozo, los centralizadores rígidos sólidos no son tan efectivos como los centralizadores de resorte de arco en pozos verticales. Pero son resistentes y funcionan bien en los pozos desviados.
Los centralizadores rígidos sólidos están disponibles con las paletas y los rodillos rectos o espirales. Y la longitud puede ser longitudes regulares o cortas.
Los tamaños estándar de 4-1/2 "a 20" y el servicio personalizado lo ayudan a encontrar los mejores centralizadores rígidos sólidos para proyectos de cementación de petróleo y gas.
Ver todo en Centralizadores rígidos sólidosEstructura simple
Uso conveniente
Vida de servicio larga
Bajo costo de mantenimiento
Mejorar la calidad de cementación
Alto rendimiento de centralización
Reducir la fricción de revestimiento y pozo
Excelente resistencia a la corrosión y a la abrasión
Amplias gamas de estructuras y de opciones de los tamaños
El servicio personalizado satisface todos los requisitos de sus proyectos
Especificaciones
Tamaño (pulgada) | Cantidad de arco | Diámetro exterior | Diámetro interior | Longitud total |
---|---|---|---|---|
4-1/2 "× 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "× 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 "× 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8 "× 12/1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4 "× 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4 "× 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8 "× 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 "× 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Tamaño (in.) | Diámetro interior (mm) | Altura (mm) | Altura total (mm) | Max. Diámetro exterior (mm) |
---|---|---|---|---|
5 "× 6-1/2" | 128-131 | 110 | 650 | 175 |
5 "× 6-1/4" | 130-132 | 110 | 650 | 170 |
5 "× 12-1/4" | 128-131 | 105 | 690 | 330 |
5 "× 20" | 128-131 | 105 | 720 | 535 |
5-1/2 "× 7" | 142-148 | 55 | 650 | 215 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 55 | 650 | 225 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 142-148 | 110 | 650 | 225 |
6 "× 8-1/2" | 156-158 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1/2" | 181-186 | 55 | 650 | 235 |
7 "× 8-1/2" | 181-186 | 110 | 650 | 235 |
7 "× 9-5/8" | 181-186 | 55 | 650 | 255 |
7 "× 9-5/8" | 181-186 | 110 | 650 | 255 |
7-5/8 "× 9-1/2" | 196-200 | 110 | 650 | 250 |
7-5/8 "× 9-5/8" | Desde 197 hasta 201 | 55 | 650 | 275 |
7-5/8 "× 12/1/4" | Desde 197 hasta 201 | 55 | 650 | 275 |
8-5/8 "× 12/1/4" | 223-228 | 55 | 650 | 330 |
9-5/8 "× 12/1/4" | 250-255 | 55 | 650 | 330 |
9-5/8 "× 12/1/4" | 250-255 | 110 | 650 | 330 |
10-3/4 "× 121-1/4" | 274 a 276 | 55 | 650 | 330 |
10-3/4 "× 121-1/4" | 274 a 276 | 110 | 650 | 330 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 55 | 650 | 450 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 342-347 | 110 | 650 | 450 |
18-5/8 "× 24" | 476 | 55 | 600 | 610 |
20 "× 26" | 510 | 55 | 600 | 660 |
Enviar un mensaje
Si necesita consultar el precio, póngase en contacto con el departamento de negocios por correo electrónico: sales@drinol.com
Cuando se ponga en contacto con nosotros, por favor proporcione sus requisitos de detalle. Eso nos ayudará a darle una cita válida.