Centralisateur non soudé articulé à un seul arc
Centraliseurs de boîtier
Centraliseurs de ressort d'arc
Centralisateur rigide solide
Collier d'arrêt
Chaussure et collier de flotteur de ciment
Bouchon de cimentation
Paniers de cimentation
Écran de tuyau de forage
ESP Protecteur de câble
Centralisateur de tige de ventouse
Tuyau d'enveloppe d'api
Centralisateur de ressort d'arc Est daigné pour la cimentation primaire, appliquée dans les puits verticaux, déviés et horizontaux où la basse force commençante en tant que force de restauration élevée.
Le Essai commençant de force Et Essai de force de rétablissement De nos centralisateurs de ressort d'arc sont exécutés selon des normes d'api 10D
Il est utilisé pour maintenir le tubage au centre du puits et réduire le frottement entre le tubage et le puits.
Le centreur de ressort d'arc se compose de plusieurs bandes en métal formées comme un arc de chasse et attachées à un outil ou à l'extérieur de l'enveloppe. Il s'agit d'une étape critique dans la cimentation de qualité car l'absence de centralisation appropriée peut entraîner de graves problèmes de cimentation, notamment un manque d'isolement zonal et un support de tubage inadéquat.
Contactez-nousPlus d'informationsCatégories
BSC-01-SP
BSC-02-HNW
BSC-03-HNWP
BSC-04-HW
BSC-05-SW
BSC-06-SWP
BSC-07-SWT
Centralisateur de ressort d'arc monobloc à enfiler
Centralisateur de ressort d'arc monobloc à enfiler
Centralisateur non soudé articulé
Centralisateur de ressort d'arc non soudé articulé
Centralisateur de boîtier positif non soudé articulé
Centralisateur de boîtier positif non soudé articulé
Centralisateur soudé articulé de ressort d'arc
Centralisateur soudé articulé de ressort d'arc
Slip-On a soudé le centralisateur de ressort d'arc
Slip-On a soudé le centralisateur de ressort d'arc
Glisser-Sur le centralisateur positif soudé de ressort d'arc
Glisser-Sur le centralisateur positif soudé d'enveloppe
Centralisateur de ressort d'arc Turbolizer soudé Slip-On
Centralisateur de ressort d'arc Turbolizer soudé Slip-On
Spécifications
Taille (pouce) | Quantité d'arc | Diamètre extérieur | Diamètre intérieur | Longueur totale |
---|---|---|---|---|
4-1/2 "× 6" | 4 | 160 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 6-1/4" | 4 | 167 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 116 | 450/575 |
4-1/2 "× 8-1/2" | 4 | 230 | 116 | 450/575 |
5 "× 6" | 4 | 160 | 128 | 450/540 |
6 "× 6-3/4" | 4 | 180 | 128 | 450/575 |
5 "× 7-7/8" | 4 | 210 | 128 | 450/575 |
5-1/2 "× 7-7/8" | 5 | 210 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-1/2" | 5 | 216/245 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 8-3/4" | 5 | 222/250 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-7/8" | 5 | 251/264 | 140 | 450/575 |
5-1/2 "× 9-1/2" | 5 | 242/264 | 140 | 450/575 |
7 "× 8-1/2" | 6 | 216/230 | 179 | 450/575 |
7 "× 8-3/4" | 6 | 222/233 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-1/2" | 6 | 242/264 | 179 | 450/575 |
7 "× 9-7/8" | 6 | 251/264 | 179 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-1/4" | 8 | 346 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 13-3/8" | 8 | 346/352 | 245 | 550/650 |
9-5/8 "× 12-13/16" | 8 | 378 | 245 | 550/650 |
10-3/4 "× 14-3/4" | 9 | 405 | 275 | 550/650 |
10-3/4 "× 15-1/2" | 9 | 374 | 275 | 550/650 |
13-3/8 "× 17-1/2" | 10 | 440/466 | 342 | 550/650 |
13-5/8 "× 17-1/2" | 12 | 440/466 | 342 | 550/650 |
20 "× 26" | 12 | 696 | 510 | 550/610/650 |
Envoyer un message
Si vous avez besoin de consulter le prix, veuillez contacter le service commercial par e-mail: sales@drinol.com
Lorsque vous nous contactez, veuillez fournir vos exigences de détail. Cela nous aidera à vous donner un devis valide.