Корпус Централизаторы
Лук Весна Центраторы
Твердый Жесткий Центр
Стоп Воронник
Цемент Поплавок Обувь & Воротник
Цементировная заглушка
Цементировочные корзины
Экран бурильной трубы
Протектор кабеля ЭСП
Централизатор Присоски СТЕРЖНЯ
Труба обсадной трубы API
Протектор резьбы API
Рамки Упаковки Руб
СЕТКА ПОКРЫТЯ БЕТОНного ВЕСа (СЕТКА CWC)
Экран провода клина
Системы очистки буровой жидкости
Вспомогательное оборудование для очистки буровой жидкости
API обсадная труба Производится в соответствии со стандартом API 5CT. Оно наиболее часто использован в подземных строительных проектах для того чтобы упаковать или защитить коммунальные линии от быть поврежденным.
Он широко используется в цементных проектах, чтобы служить в качестве структурного фиксатора для стены нефтяных и газовых скважин или ствола скважины. Он вставляется в ствол скважины и цементируется на месте, чтобы защитить как подземные образования, так и ствол скважины от разрушения и обеспечить циркуляцию бурового раствора и извлечение.
Контакт НасБольше информацииТехнические характеристики
Размеры | OD (мм) | Вес (кг/м) | ВШ (мм) | Тип конца | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Н40 | J55/K55 | М65 | L80/C95 | N80-1/N80-Q | C90/T95 | P110 | К125 | |||||
1 | 2 | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
4-1/2 | 9,5 | 114,3 | 14,14 | 5,21 | ПС | ПС | ПС | - | - | - | - | - |
4-1/2 | 10,5 | 114,3 | 15,63 | 5,69 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
4-1/2 | 11,6 | 114,3 | 17,26 | 6,35 | - | ПВСБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
4-1/2 | 13,5 | 114,3 | 20,09 | 7,37 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
4-1/2 | 15,1 | 114,3 | 22,47 | 8,56 | - | - | - | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ |
5 | 11,5 | 127 | 17,11 | 5,59 | - | ПС | ПС | - | - | - | - | - |
5 | 13 | 127 | 19,35 | 6,43 | - | ПВСБ | ПВСБ | - | - | - | - | - |
5 | 15 | 127 | 22,32 | 7,52 | - | PSLBE | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
5 | 18 | 127 | 26,79 | 9,19 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
5 | 21,4 | 127 | 31,85 | 11,1 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
5 | 23,2 | 127 | 34,53 | 12,14 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
5 | 24,1 | 127 | 35,86 | 12,7 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
5-1/2 | 14 | 139,7 | 20,83 | 6,2 | ПС | ПС | ПС | - | - | - | - | - |
5-1/2 | 15,5 | 139,7 | 23,07 | 6,98 | - | PSLBE | ПВСБ | - | - | - | - | - |
5-1/2 | 17 | 139,7 | 25,3 | 7,72 | - | PSLBE | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
5-1/2 | 20 | 139,7 | 29,76 | 9,17 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
5-1/2 | 23 | 139,7 | 34,23 | 10,54 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
5-1/2 | 26,8 | 139,7 | 39,88 | 12,7 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 29,7 | 139,7 | 44,2 | 14,27 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 32,6 | 139,7 | 48,51 | 15,88 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 35,3 | 139,7 | 52,53 | 17,45 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 38 | 139,7 | 56,55 | 19,05 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 40,5 | 139,7 | 60,27 | 20,62 | - | - | - | - | - | П | - | - |
5-1/2 | 43,1 | 139,7 | 64,14 | 22,22 | - | - | - | - | - | П | - | - |
6-5/8 | 20 | 168,28 | 29,76 | 7,32 | ПС | ПВСБ | ПВСБ | - | - | - | - | - |
6-5/8 | 24 | 168,28 | 35,72 | 8,94 | - | PSLBE | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
6-5/8 | 28 | 168,28 | 41,67 | 10,59 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
6-5/8 | 32 | 168,28 | 47,62 | 12,06 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7 | 17 | 177,8 | 25,3 | 5,87 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 20 | 177,8 | 29,76 | 6,91 | ПС | ПС | ПС | - | - | - | - | - |
7 | 23 | 177,8 | 34,23 | 8,05 | - | PSLBE | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - |
7 | 26 | 177,8 | 38,69 | 9,19 | - | PSLBE | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
7 | 29 | 177,8 | 43,16 | 10,36 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
7 | 32 | 177,8 | 47,62 | 11,51 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
7 | 35 | 177,8 | 52,09 | 12,65 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7 | 38 | 177,8 | 56,55 | 13,72 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7 | 42,7 | 177,8 | 63,54 | 15,88 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7 | 46,4 | 177,8 | 69,05 | 17,45 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7 | 50,1 | 177,8 | 74,56 | 19,05 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7 | 53,6 | 177,8 | 79,77 | 20,62 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7 | 57,1 | 177,8 | 84,97 | 22,22 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7-5/8 | 24 | 193,68 | 35,72 | 7,62 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
7-5/8 | 26,4 | 193,68 | 39,29 | 8,33 | - | PSLBE | ПВСБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - |
7-5/8 | 29,7 | 193,68 | 44,2 | 9,52 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
7-5/8 | 33,7 | 193,68 | 50,15 | 10,92 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
7-5/8 | 39 | 193,68 | 58,04 | 12,7 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7-5/8 | 42,8 | 193,68 | 63,69 | 14,27 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7-5/8 | 45,3 | 193,68 | 67,41 | 15,11 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7-5/8 | 47,1 | 193,68 | 70,09 | 15,88 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
7-5/8 | 51,2 | 193,68 | 76,19 | 17,45 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7-5/8 | 55,3 | 193,68 | 82,3 | 19,05 | - | - | - | - | - | П | - | - |
7-3/4 | 46,1 | 196,85 | 68,6 | 15,11 | - | - | - | П | П | П | П | П |
8-5/8 | 24 | 219,08 | 35,72 | 6,71 | - | ПС | ПС | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 28 | 219,08 | 41,67 | 7,72 | ПС | - | ПС | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 32 | 219,08 | 47,62 | 8,94 | ПС | PSLBE | ПВСБ | - | - | - | - | - |
8-5/8 | 36 | 219,08 | 53,57 | 10,16 | - | PSLBE | ПВСБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - |
8-5/8 | 40 | 219,08 | 59,53 | 11,43 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
8-5/8 | 44 | 219,08 | 65,48 | 12,7 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
8-5/8 | 49 | 219,08 | 72,92 | 14,15 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | |
9-5/8 | 32,3 | 244,48 | 48,07 | 7,92 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
9-5/8 | 36 | 244,48 | 53,57 | 8,94 | ПС | ПВСБ | ПВСБ | - | - | - | - | - |
9-5/8 | 40 | 244,48 | 59,53 | 10,03 | - | PSLBE | ПВСБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - | - |
9-5/8 | 43,5 | 244,48 | 64,73 | 11,05 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | - |
9-5/8 | 47 | 244,48 | 69,94 | 11,99 | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
9-5/8 | 53,5 | 244,48 | 79,62 | 13,84 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
9-5/8 | 58,4 | 244,48 | 86,91 | 15,11 | - | - | - | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ | ПЛБ |
9-5/8 | 59,4 | 244,48 | 88,4 | 15,47 | - | - | - | - | - | П | - | - |
9-5/8 | 64,9 | 244,48 | 96,58 | 17,07 | - | - | - | - | - | П | - | - |
9-5/8 | 70,3 | 244,48 | 104,62 | 18,64 | - | - | - | - | - | П | - | - |
9-5/8 | 75,6 | 244,48 | 112,5 | 20,24 | - | - | - | - | - | П | - | - |
10-3/4 | 32,75 | 273,05 | 48,74 | 7,09 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 40,5 | 273,05 | 60,27 | 8,89 | ПС | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 45,5 | 273,05 | 67,71 | 10,16 | - | PSBE | ПСБ | - | - | - | - | - |
10-3/4 | 51 | 273,05 | 75,9 | 11,43 | - | PSBE | ПСБ | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - |
10-3/4 | 55,5 | 273,05 | 82,59 | 12,57 | - | - | ПСБ | PSBE | PSBE | PSBE | PSBE | - |
10-3/4 | 60,7 | 273,05 | 90,33 | 13,84 | - | - | - | - | - | PSBE | PSBE | PSBE |
10-3/4 | 65,7 | 273,05 | 97,77 | 15,11 | - | - | - | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ |
10-3/4 | 73,2 | 273,05 | 108,93 | 17,07 | - | - | - | - | - | П | - | - |
10-3/4 | 79,2 | 273,05 | 117,86 | 18,64 | - | - | - | - | - | П | - | - |
10-3/4 | 85,3 | 273,05 | 126,94 | 20,24 | - | - | - | - | - | П | - | - |
11-3/4 | 42 | 298,45 | 62,5 | 8,46 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 47 | 298,45 | 69,94 | 9,53 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 54 | 298,45 | 80,36 | 11,05 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
11-3/4 | 60 | 298,45 | 89,29 | 12,42 | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ |
11-3/4 | 65 | 298,45 | 96,73 | 13,56 | - | - | - | П | П | П | П | П |
11-3/4 | 71 | 298,45 | 105,66 | 14,78 | - | - | - | П | П | П | П | П |
13-3/8 | 48 | 339,72 | 71,43 | 8,38 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 54,5 | 339,72 | 81,1 | 9,65 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 61 | 339,72 | 90,78 | 10,92 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
13-3/8 | 68 | 339,72 | 101,19 | 12,19 | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | - |
13-3/8 | 72 | 339,72 | 107,15 | 13,06 | - | - | - | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ | ПСБ |
16 | 65 | 406,4 | 96,73 | 9,53 | ПС | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 75 | 406,4 | 111,61 | 11,13 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
16 | 84 | 406,4 | 125,01 | 12,57 | - | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
16 | 109 | 406,4 | 162,21 | 16,66 | - | П | - | П | П | - | П | П |
18-5/8 | 87,5 | 473,08 | 130,21 | 11,05 | ПС | ПСБ | ПСБ | - | - | - | - | - |
20 | 94 | 508 | 139,89 | 11,13 | ПСЛ | ПВСБ | ПВСБ | - | - | - | - | - |
20 | 106,5 | 508 | 158,49 | 12,7 | - | ПВСБ | ПВСБ | - | - | - | - | - |
20 | 133 | 508 | 197,93 | 16,13 | - | ПВСБ | - | - | - | - | - | - |
Замечания
|
Отправить сообщение
Если вам нужно проконсультироваться с ценой, обратитесь в бизнес-отдел по электронной почте: sales@drinol.com
Когда вы свяжетесь мы, пожалуйста обеспечьте ваши требования к детали. Это поможет нам дать вам действительную цитату.